1 Liga Futsalu Kobiet – makroregion III
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS AP Żory | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 |
| 2 | KU AZS UZ Zielona Góra | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
| 3 | Chaos Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | KS Komax Unia Opole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LUKS Rolnik II Biedrzychowice-Głogówek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 6 | MTS Knurów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 6 | UKKS Katowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 8 | KKS Wisła Skoczów | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 0 |









